quarta-feira, 7 de setembro de 2011

Classificação geral sub 17 - 07/09/2011

Classificação Atualizada
    P J V E D GP GC SG AV IND
1º São Paulo F.C. 13 5 4 1 0 31 11 20 2,8182 2,6000
2º S.C. Corinthians Paulista 12 4 4 0 0 16 7 9 2,2857 3,0000
3º Santos F.C./Unilus/Votorantim Cimentos 12 5 4 0 1 18 11 7 1,6364 2,4000
4º S.E. Palmeiras 12 4 4 0 0 13 7 6 1,8571 3,0000
5º Primeiro de Maio F.C./Santo André 10 5 3 1 1 31 21 10 1,4762 2,0000
6º E.C.Banespa 10 4 3 1 0 14 9 5 1,5556 2,5000
7º A.D.Asa/Guapira 9 4 3 0 1 24 11 13 2,1818 2,2500
8º P.S. Grêmio União/Sejelp 9 4 3 0 1 13 8 5 1,6250 2,2500
9º A.D.C.Mercedes Benz 8 4 2 2 0 16 11 5 1,4545 2,0000
10º G.R. Barueri/Inter FS 7 4 2 1 1 14 10 4 1,4000 1,7500
11º AAB/P.M.Botucatu 7 4 2 1 1 11 10 1 1,1000 1,7500
12º C.S.S. II Exército/Colégio CEP/Osasco 6 3 2 0 0 13 3 10 4,3333 2,0000
13º C.São João/L.J.F.S./Jundiaí 6 4 2 0 2 22 19 3 1,1579 1,5000
14º S.E.OL/Sejel Ribeirão Pires 6 4 2 0 2 12 11 1 1,0909 1,5000
15º S.E.R. de Caieiras 6 4 2 0 2 19 18 1 1,0556 1,5000
16º São Bernardo Chase Futsal 6 4 2 0 2 8 11 -3 0,7273 1,5000

Classificação geral sub 15 - 07/09/2011

Classificação Atualizada
    P J V E D GP GC SG AV IND
1º S.C. Corinthians Paulista 12 4 4 0 0 24 5 19 4,8000 3,0000
2º AAB/P.M.Botucatu 12 4 4 0 0 22 6 16 3,6667 3,0000
3º Circulo Militar de S.P. 12 4 4 0 0 22 7 15 3,1429 3,0000
4º Santos F.C./Unilus/Votorantim Cimentos 12 5 4 0 1 20 14 6 1,4286 2,4000
5º São Paulo F.C. 11 5 3 2 0 16 5 11 3,2000 2,2000
6º G.R. Barueri/Inter FS 10 4 3 1 0 17 8 9 2,1250 2,5000
7º S.E. Palmeiras 9 4 3 0 1 19 9 10 2,1111 2,2500
8º São Bernardo Chase Futsal 9 4 3 0 1 12 6 6 2,0000 2,2500
9º Primeiro de Maio F.C./Santo André 9 5 3 0 2 14 10 4 1,4000 1,8000
10º Mogi das Cruzes E.C. 9 4 3 0 1 7 5 2 1,4000 2,2500
11º C.A. Juventus 8 4 2 2 0 7 3 4 2,3333 2,0000
12º C.São João/L.J.F.S./Jundiaí 7 4 2 1 1 13 11 2 1,1818 1,7500
13º MESC 7 4 2 1 1 14 19 -5 0,7368 1,7500
14º A.D.C.Grupo Basf/Suvinil 6 4 2 0 2 21 16 5 1,3125 1,5000
15º A.Portuguesa de Desportos 6 4 2 0 2 10 8 2 1,2500 1,5000
16º A.D.C.Ford/P.M. de Taubaté 6 4 2 0 2 17 17 0 1,0000 1,5000

Classificação geral sub 13 - 07/09/2011

Classificação Atualizada
    P J V E D GP GC SG AV IND
1º S.E.OL/Sejel Ribeirão Pires 12 4 4 0 0 17 5 12 3,4000 3,0000
2º S.E. Palmeiras 12 4 4 0 0 12 5 7 2,4000 3,0000
3º S.C. Corinthians Paulista 10 4 3 1 0 30 7 23 4,2857 2,5000
4º Show de Bola/Nardelli/Salto 10 4 3 1 0 23 4 19 5,7500 2,5000
5º C.A. Juventus 10 4 3 1 0 17 4 13 4,2500 2,5000
6º A.A. Banco do Brasil 10 4 3 1 0 19 8 11 2,3750 2,5000
7º Santos F.C./Unilus/Votorantim Cimentos 10 5 3 1 1 13 8 5 1,6250 2,0000
8º S.E.Elite Itaquerense 10 5 3 1 1 11 9 2 1,2222 2,0000
9º C.S.S. II Exército/Colégio CEP/Osasco 9 3 3 0 0 18 3 15 6,0000 3,0000
10º A.D.C.Grupo Basf/Suvinil 9 4 3 0 1 16 5 11 3,2000 2,2500
11º A.D.C.Mercedes Benz 9 4 3 0 1 17 8 9 2,1250 2,2500
12º C.São João/L.J.F.S./Jundiaí 9 4 3 0 1 15 7 8 2,1429 2,2500
13º Circulo Militar de S.P. 9 4 3 0 1 15 7 8 2,1429 2,2500
14º A.Portuguesa de Desportos 8 4 2 2 0 16 7 9 2,2857 2,0000
15º São Caetano Futsal/Colégio Fênix Santa Paula 8 4 2 2 0 5 3 2 1,6667 2,0000
16º São Bernardo Chase Futsal 7 4 2 1 1 15 10 5 1,5000 1,7500

Classificação geral sub 11 - 07/09/2011

Classificação Atualizada
    P J V E D GP GC SG AV IND
1º Santos F.C./Unilus/Votorantim Cimentos 15 5 5 0 0 29 6 23 4,8333 3,0000
2º S.C. Corinthians Paulista 12 4 4 0 0 27 5 22 5,4000 3,0000
3º G.R. Barueri/Inter FS 12 4 4 0 0 26 10 16 2,6000 3,0000
4º A.D.C.Grupo Basf/Suvinil 10 4 3 1 0 22 9 13 2,4444 2,5000
5º S.E. Palmeiras 10 4 3 1 0 13 5 8 2,6000 2,5000
6º São Paulo F.C. 10 5 3 1 1 14 6 8 2,3333 2,0000
7º Primeiro de Maio F.C./Santo André 10 5 3 1 1 16 10 6 1,6000 2,0000
8º A.D.C.Mercedes Benz 9 4 3 0 1 23 8 15 2,8750 2,2500
9º C.S.S. II Exército/Colégio CEP/Osasco 9 3 3 0 0 14 3 11 4,6667 3,0000
10º Sesi-SP 9 4 3 0 1 13 8 5 1,6250 2,2500
11º C.São João/L.J.F.S./Jundiaí 7 4 2 1 1 11 7 4 1,5714 1,7500
12º A.Portuguesa de Desportos 7 4 2 1 1 10 9 1 1,1111 1,7500
13º E.C.Banespa 7 4 2 1 1 6 10 -4 0,6000 1,7500
14º Show de Bola/Nardelli/Salto 6 4 2 0 2 16 7 9 2,2857 1,5000
15º Circulo Militar de S.P. 6 4 2 0 2 12 7 5 1,7143 1,5000
16º C.A. Juventus 6 4 2 0 2 9 7 2 1,2857 1,5000