Classificação Atualizada | |||||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AV | IND | ||
1º | Santos F.C./Unilus/Votorantim Cimentos | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 4,8333 | 3,0000 |
2º | S.C. Corinthians Paulista | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 5,4000 | 3,0000 |
3º | G.R. Barueri/Inter FS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 2,6000 | 3,0000 |
4º | A.D.C.Grupo Basf/Suvinil | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 2,4444 | 2,5000 |
5º | S.E. Palmeiras | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 2,6000 | 2,5000 |
6º | São Paulo F.C. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2,3333 | 2,0000 |
7º | Primeiro de Maio F.C./Santo André | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 1,6000 | 2,0000 |
8º | A.D.C.Mercedes Benz | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 2,8750 | 2,2500 |
9º | C.S.S. II Exército/Colégio CEP/Osasco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 4,6667 | 3,0000 |
10º | Sesi-SP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1,6250 | 2,2500 |
11º | C.São João/L.J.F.S./Jundiaí | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1,5714 | 1,7500 |
12º | A.Portuguesa de Desportos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1,1111 | 1,7500 |
13º | E.C.Banespa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0,6000 | 1,7500 |
14º | Show de Bola/Nardelli/Salto | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 2,2857 | 1,5000 |
15º | Circulo Militar de S.P. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1,7143 | 1,5000 |
16º | C.A. Juventus | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1,2857 | 1,5000 |
quarta-feira, 7 de setembro de 2011
Classificação geral sub 11 - 07/09/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário