Classificação Atualizada | |||||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AV | IND | ||
1º | S.E.OL/Sejel Ribeirão Pires | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 3,4000 | 3,0000 |
2º | S.E. Palmeiras | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2,4000 | 3,0000 |
3º | S.C. Corinthians Paulista | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 4,2857 | 2,5000 |
4º | Show de Bola/Nardelli/Salto | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 5,7500 | 2,5000 |
5º | C.A. Juventus | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 4,2500 | 2,5000 |
6º | A.A. Banco do Brasil | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 2,3750 | 2,5000 |
7º | Santos F.C./Unilus/Votorantim Cimentos | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1,6250 | 2,0000 |
8º | S.E.Elite Itaquerense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1,2222 | 2,0000 |
9º | C.S.S. II Exército/Colégio CEP/Osasco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6,0000 | 3,0000 |
10º | A.D.C.Grupo Basf/Suvinil | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 3,2000 | 2,2500 |
11º | A.D.C.Mercedes Benz | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 2,1250 | 2,2500 |
12º | C.São João/L.J.F.S./Jundiaí | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 2,1429 | 2,2500 |
13º | Circulo Militar de S.P. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 2,1429 | 2,2500 |
14º | A.Portuguesa de Desportos | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 2,2857 | 2,0000 |
15º | São Caetano Futsal/Colégio Fênix Santa Paula | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1,6667 | 2,0000 |
16º | São Bernardo Chase Futsal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 1,5000 | 1,7500 |
quarta-feira, 7 de setembro de 2011
Classificação geral sub 13 - 07/09/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário