Classificação Atualizada | |||||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AV | IND | ||
1º | S.C. Corinthians Paulista | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 4,8000 | 3,0000 |
2º | AAB/P.M.Botucatu | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 3,6667 | 3,0000 |
3º | Circulo Militar de S.P. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 3,1429 | 3,0000 |
4º | Santos F.C./Unilus/Votorantim Cimentos | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 1,4286 | 2,4000 |
5º | São Paulo F.C. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 3,2000 | 2,2000 |
6º | G.R. Barueri/Inter FS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 2,1250 | 2,5000 |
7º | S.E. Palmeiras | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 2,1111 | 2,2500 |
8º | São Bernardo Chase Futsal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2,0000 | 2,2500 |
9º | Primeiro de Maio F.C./Santo André | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 1,4000 | 1,8000 |
10º | Mogi das Cruzes E.C. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1,4000 | 2,2500 |
11º | C.A. Juventus | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2,3333 | 2,0000 |
12º | C.São João/L.J.F.S./Jundiaí | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 1,1818 | 1,7500 |
13º | MESC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 19 | -5 | 0,7368 | 1,7500 |
14º | A.D.C.Grupo Basf/Suvinil | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 1,3125 | 1,5000 |
15º | A.Portuguesa de Desportos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1,2500 | 1,5000 |
16º | A.D.C.Ford/P.M. de Taubaté | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 1,0000 | 1,5000 |
quarta-feira, 7 de setembro de 2011
Classificação geral sub 15 - 07/09/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário