Classificação Atualizada | |||||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AV | IND | ||
1º | São Paulo F.C. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 11 | 20 | 2,8182 | 2,6000 |
2º | S.C. Corinthians Paulista | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 2,2857 | 3,0000 |
3º | Santos F.C./Unilus/Votorantim Cimentos | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 1,6364 | 2,4000 |
4º | S.E. Palmeiras | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 1,8571 | 3,0000 |
5º | Primeiro de Maio F.C./Santo André | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 21 | 10 | 1,4762 | 2,0000 |
6º | E.C.Banespa | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 1,5556 | 2,5000 |
7º | A.D.Asa/Guapira | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 2,1818 | 2,2500 |
8º | P.S. Grêmio União/Sejelp | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1,6250 | 2,2500 |
9º | A.D.C.Mercedes Benz | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 | 1,4545 | 2,0000 |
10º | G.R. Barueri/Inter FS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 1,4000 | 1,7500 |
11º | AAB/P.M.Botucatu | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1,1000 | 1,7500 |
12º | C.S.S. II Exército/Colégio CEP/Osasco | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 4,3333 | 2,0000 |
13º | C.São João/L.J.F.S./Jundiaí | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 1,1579 | 1,5000 |
14º | S.E.OL/Sejel Ribeirão Pires | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 1,0909 | 1,5000 |
15º | S.E.R. de Caieiras | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 1,0556 | 1,5000 |
16º | São Bernardo Chase Futsal | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0,7273 | 1,5000 |
quarta-feira, 7 de setembro de 2011
Classificação geral sub 17 - 07/09/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário