Classificação Atualizada | |||||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AV | IND | ||
1º | S.C. Corinthians Paulista | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 3 | 42 | 15,0000 | 3,0000 |
2º | São Bernardo Chase Futsal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 31,0000 | 3,0000 |
3º | A.Portuguesa de Desportos | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 4,0000 | 3,0000 |
4º | C.São João/L.J.F.S./Jundiaí | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 4,1667 | 3,0000 |
5º | Santos F.C./Unilus/Votorantim Cimentos | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 2,2500 | 2,4000 |
6º | São Paulo F.C. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 1,8889 | 2,0000 |
7º | C.A. Juventus | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8,0000 | 2,5000 |
8º | A.D.C.Mercedes Benz | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 1,8750 | 2,5000 |
9º | Circulo Militar de S.P. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2,2500 | 2,5000 |
10º | S.E.Elite Itaquerense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 2,3333 | 1,8000 |
11º | G.R. Barueri/Inter FS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 2,1250 | 2,2500 |
12º | A.D.C.Grupo Basf/Suvinil | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 1,5000 | 2,2500 |
13º | Internacional/Unimed-Santos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2,0000 | 2,2500 |
14º | Primeiro de Maio F.C./Santo André | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 1,4000 | 1,4000 |
15º | P.S. Grêmio União/Sejelp | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 1,6667 | 1,5000 |
16º | S.E. Palmeiras | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0,8889 | 1,5000 |
quarta-feira, 7 de setembro de 2011
Classificação geral sub 9 - 07/09/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário